Mediatiedot
Suomen suurin tavarakuljetus- ja työkonealan media
Konepörssin lukijasuhde on vahva ja se on tutkitusti alan luetuin media.
Työkone- ja tavarakuljetusalalle tarkasti kohdistettu jakelu tavoittaa koko sektorin toimijat ja päätöksentekijät.
Ammattimainen ja ajankohtainen sisältö sekä vaikuttava määrä kiinnostavia ilmoituksia tarjoavat arvokasta ja luotettavaa tietoa lukijan hankintapäätösten tueksi.
Painettu lehti yhdistettynä alan laajimpaan verkkosisältöön, PROvideo-tuotantoon ja sosiaalisen median kanaviin luo erinomaiset mahdollisuudet tuloksekkaaseen markkinointiin.
Haluatko tavoittaa asiakkaasi työkone- ja kuljetusalan parhaassa mediassa? Koneporssi.com -uutissivusto on ainutlaatuinen markkinointikanava kuljetus- ja maanrakennusalojen ammattilaisille ja yrityspäättäjille. Koneporssi.com verkkomediasta tavoitat sitoutuneet ja ostovoimaiset suomalaiset ammattilaiset.
Konepörssin asiantunteva toimitus tuottaa monipuolisesti sisältöjä myös alan muiden toimijoiden tarpeisiin. Tutustu sisältötuotantoratkaisuihin tästä.
Katso tarkat mediatiedot (Painettu lehti ja verkkomedia)
Konepörssi 2024 mediakirja (pdf)
Konepörssi 2025 mediakirja (pdf)
Aineisto
Painovalmis PDF (1:1 koossa) CMYK-väreillä. Kuvien resoluutio 300 dpi.
Väriprofiili sisäsivuille meneviin mainoksiin; PSO LWC Improved (zip). Maksimivärimäärä tummassa päässä 295%.
Väriprofiili etukanteen ja sisäkanteen meneviin mainoksiin, PSOcoated (zip). Maksimivärimäärä tummassa päässä 300%.
Suuret aineistot (yli 20 Mb) Dropbox tai vastaavan tiedostojakopalvelun kautta. Jaetun tiedoston linkki lehden sähköpostiin: koneporssi (at) koneporssi.com
Printtilehden julkaisuaikataulu 2024
Numero | Aineistopäivä | Ilmestyminen |
1 | 8.1. | 17.1. |
Kiinteistöhuoltokoneet / Talvitiepäivät, Viherpäivät, Kuopion Konepäivät | ||
2 | 1.2. | 12.2. |
Louhinta- ja kaivoskoneet / Vuokraus, Leasing, rahoitus / Seinäjoen Konepäivät ja Infran Ammattipäivät | ||
3 | 27.2. | 8.3. |
Puutavarakuljetus ja Bioenergia / Konekaupan Villi Länsi & Telakonepäivät | ||
4 | 20.3. | 3.4. |
Mansen Mörinät 2024 -tapahtumanumero / Oulun Oikiat Konepäivät | ||
5 | 18.4. | 29.4. |
Kurottajat ja Trukit / Elintarvikekuljetus | ||
6 | 14.5. | 23.5. |
Kuormausnosturit / Vihertyökoneet / Maansiirto- ja metsäperäkärryt | ||
7 | 6.6. | 17.6. |
Power Truck Show, Tawastia Truck Weekend, Farmari ja Lepaa -näyttelyt | ||
8 | 8.8. | 19.8. |
FinnMetko 2024 -näyttelynumero / Voiteluaineet / Logistiikka-messut | ||
9 | 5.9. | 16.9. |
Stadin Mörinät 2024 -tapahtumanumero / Kiertotalous | ||
10 | 3.10. | 14.10. |
Talvikunnossapito / Työvalot / Työvaatteet / Finnmateria-näyttely | ||
11 | 31.10. | 11.11. |
Perävaunut ja Päällirakenteet / Henkilönostimet | ||
12 | 27.11. | 9.12. |
Murskaus, rikotus ja seulonta |
Printtilehden julkaisuaikataulu 2025
Numero | Aineistopäivä | Ilmestyminen |
1 | 3.1. | 15.1. |
Kiinteistöhuoltokoneet / Kuopion Konepäivät | ||
2 | 31.1. | 11.2. |
Vuokraus, leasing, rahoitus / Seinäjoen Konepäivät | ||
3 | 27.2. | 10.3. |
Puutavarakuljetus ja Bioenergia / Konekaupan Villi Länsi | ||
4 | 24.3. | 7.4. |
Mansen Mörinät 2025 -tapahtumanumero | ||
5 | 16.4. | 30.4. |
Kurottajat ja Trukit / Oulun Oikiat Konepäivät | ||
6 | 12.5. | 21.5. |
Vihertyökoneet / ProForest-näyttely | ||
7 | 5.6. | 16.6. |
Power Truck Show, Tawastia Truck Weekend, Okra ja Lepaa -näyttelyt | ||
8 | 7.8. | 18.8. |
Maxpo 2025 -näyttelynumero / Voiteluaineet | ||
9 | 4.9. | 15.9. |
Stadin Mörinät 2025 -tapahtumanumero / Kiertotalous | ||
10 | 2.10. | 13.10. |
Talvikunnossapito | ||
11 | 30.10. | 10.11. |
Perävaunut ja Päällirakenteet / Henkilönostimet | ||
12 | 27.11. | 8.12. |
Murskaus, rikotus ja seulonta |
Yhteystiedot
etunimi.sukunimi@almamedia.fi
Janne Majara Myynti +358 400 734 208 | Minna Kujansivu Myynti +358 400 914 160 |
Katri Väkiparta Myynti +358 40 678 3713 | Petteri Henriksson Myynti +358 400 688 478 |
Jussi Lehtonen Vastaava päätoimittaja +358 400 630 607 | Olli Päiviö Toimituspäällikkö +358 44 031 6784 |
Jussi Mikkola Toimituspäällikkö +358 400 325 580 | Esa Suominen Toimittaja +358 400 590 344 |
Tapani Palo Kaupallinen tuottaja +358 50 517 8754 |